CRH8516 高温吸放式测试分选机
CRH8516
Logic Test Handler
温度范围
50°C ~ 155°C
最高站数
16 Sites (8x2)
产能
Max 13,500 UPH
Index Time
0.42 sec
技术规格
CRH8516 详细技术参数
| 封装类型 | QFP / LQFP / PLCC / SOP / TSOP / BGA / QFN / uBGA / PGA / FBGA |
|---|---|
| 适用封装尺寸 | 2x2 ~ 50x50 mm |
| 测试站数 | Single / Dual / Quad / Octa / 16 Sites (Hex 8x2) |
| 最大UPH | 13,500 (Octa Site, 0 Test Time) |
| Index Time | 0.42 sec |
| Jam Rate | ≤ 2/10,000 |
| 接触力 | 120Kg (Optional 240/480Kg) |
| 进料 | 1 Auto Tray Loader |
| 出料 | Auto: 3 Tray Unloader; Fix: 3 Tray (Opt 5); Bin Box x6 |
| 温度 | 50~100°C (±2°C); 100~155°C (±3°C) |
| 选配ATC | 20~130°C (±0.5°C); 130~155°C (±1°C) |
| 接口 | RS-232 / TTL / GPIB / RJ45 |
| 电源 | AC 1-phase 220V, 50A, 50/60 Hz |
| 气源 | 5~6 kg/cm² |
| 耗气量 | 175 NL/min |
| 尺寸 (WxDxH) | 1,950 x 1,517 x 1,810 mm |
| 重量 | 1,300 kg |
产品特色
CRH8516 核心技术优势
高速0.42秒Index
业界领先的Index Time,最大化产能
自适应测试头
Adaptive Test Head 设计,兼容2/4/8站Kit
多温控方案
标准/独立站控/水冷,精度可达±0.5°C
OCR & 外观检
可选配正面/底面辨识、接触外观检测