CRH8516 高溫吸放式測試分類機
CRH8516
Logic Test Handler
溫度範圍
50°C ~ 155°C
最高站數
16 Sites (8x2)
產能
Max 13,500 UPH
Index Time
0.42 sec
技術規格
CRH8516 詳細技術參數
| 封裝類型 | QFP / LQFP / PLCC / SOP / TSOP / BGA / QFN / uBGA / PGA / FBGA |
|---|---|
| 適用封裝尺寸 | 2x2 ~ 50x50 mm |
| 測試站數 | Single / Dual / Quad / Octa / 16 Sites (Hex 8x2) |
| 最大UPH | 13,500 (Octa Site, 0 Test Time) |
| Index Time | 0.42 sec |
| Jam Rate | ≤ 2/10,000 |
| 接觸力 | 120Kg (Optional 240/480Kg) |
| 進料 | 1 Auto Tray Loader |
| 出料 | Auto: 3 Tray Unloader; Fix: 3 Tray (Opt 5); Bin Box x6 |
| 溫度 | 50~100°C (±2°C); 100~155°C (±3°C) |
| 選配ATC | 20~130°C (±0.5°C); 130~155°C (±1°C) |
| 介面 | RS-232 / TTL / GPIB / RJ45 |
| 電源 | AC 1-phase 220V, 50A, 50/60 Hz |
| 氣源 | 5~6 kg/cm² |
| 耗氣量 | 175 NL/min |
| 尺寸 (WxDxH) | 1,950 x 1,517 x 1,810 mm |
| 重量 | 1,300 kg |
產品特色
CRH8516 核心技術優勢
高速0.42秒Index
業界領先的Index Time,最大化產能
自適應測試頭
Adaptive Test Head 設計,兼容2/4/8站Kit
多溫控方案
標準/獨立站控/水冷,精度可達±0.5°C
OCR & 外觀檢
可選配正面/底面辨識、接觸外觀檢測